Description
1. A LAUNCH X-431 scan tool pairs with TSGUN or i-TPMS to carry out TPMS services.
2. A standalone TPMS service tool can perform TPMS services directly.

Specification
| Â Â LAUNCH TSENSORS-03Â Â Â Â | Â Â LAUNCH TSENSORS-05 | |
|   Operating Frequency      |  315MHz / 433MHz |   315MHz / 433MHz |
|  Battery Voltage      |  3.0V |  3.0V |
| Â RF Transmitter Power | Â 5~8dBm | Â Â 5~8dBm |
|  Storage Temperature |   -40℃~125℃ |   -40℃~125℃ |
|  Working Temperature |   -40℃~125℃ |   -40℃~125℃ |
| Â Pressure Monitor Range | Â 0~800kPa | Â 0~800kPa |
|  Pressure Reading Accuracy  |  ±10kPa |   ±10kPa |
|  Temperature Reading Accuracy |   ±5℃ |   ±5℃ |
| Â Dimension | Â Â 42.5*19.5*73 (mm) | Â 27.2*20*76.4 (mm) |
| Â Weight | Â 28g | Â 24g |




